ราคาบ้าน คอนโด ที่ดิน กรุงเทพมหานคร — สถิติตลาดล่าสุด
สถิติราคาขายอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร แยกตามประเภททรัพย์และอำเภอ คำนวณสดจากประกาศขายจริงในระบบ — ใช้เทียบราคาก่อนซื้อหรือตั้งราคาขาย
ราคาอาคารพาณิชย์ขายในกรุงเทพมหานคร แยกตามอำเภอ
ดูประกาศอาคารพาณิชย์ทั้งหมด →ราคาคอนโดมิเนียมขายในกรุงเทพมหานคร แยกตามอำเภอ
ดูประกาศคอนโดมิเนียมทั้งหมด →| อำเภอ / เขต | ประกาศ | ราคาเฉลี่ย | มัธยฐาน | ช่วงราคา |
|---|---|---|---|---|
| วัฒนา | 12 | ฿14,351,535 | ฿9,476,120 | ฿3,600,000 – ฿42,000,000 |
| จตุจักร | 8 | ฿8,074,875 | ฿8,000,000 | ฿2,900,000 – ฿12,500,000 |
| ห้วยขวาง | 8 | ฿7,143,750 | ฿5,550,000 | ฿3,700,000 – ฿17,900,000 |
| คลองเตย | 5 | ฿11,668,840 | ฿12,000,000 | ฿2,644,200 – ฿21,000,000 |
| ราชเทวี | 5 | ฿11,710,000 | ฿12,300,000 | ฿5,500,000 – ฿16,500,000 |
| บางกะปิ | 4 | ฿3,437,500 | ฿3,170,000 | ฿920,000 – ฿6,490,000 |
| พระโขนง | 3 | ฿7,150,000 | ฿5,650,000 | ฿3,800,000 – ฿12,000,000 |
| วังทองหลาง | 3 | ฿2,733,333 | ฿2,650,000 | ฿2,650,000 – ฿2,900,000 |
| บางรัก | 3 | ฿13,466,667 | ฿8,500,000 | ฿8,000,000 – ฿23,900,000 |
| สาทร | 3 | ฿17,266,667 | ฿17,500,000 | ฿10,800,000 – ฿23,500,000 |
ราคาบ้านขายในกรุงเทพมหานคร แยกตามอำเภอ
ดูประกาศบ้านทั้งหมด →| อำเภอ / เขต | ประกาศ | ราคาเฉลี่ย | มัธยฐาน | ช่วงราคา |
|---|---|---|---|---|
| ประเวศ | 7 | ฿43,300,000 | ฿29,000,000 | ฿5,000,000 – ฿135,000,000 |
| ลาดพร้าว | 6 | ฿26,300,000 | ฿16,000,000 | ฿5,800,000 – ฿90,000,000 |
| บางเขน | 5 | ฿21,800,000 | ฿24,000,000 | ฿6,000,000 – ฿36,000,000 |
| พระโขนง | 4 | ฿54,980,000 | ฿54,460,000 | ฿16,000,000 – ฿95,000,000 |
| สะพานสูง | 4 | ฿13,125,000 | ฿13,250,000 | ฿8,000,000 – ฿18,000,000 |
| มีนบุรี | 3 | ฿23,633,333 | ฿28,000,000 | ฿4,900,000 – ฿38,000,000 |
ราคาที่ดินขายในกรุงเทพมหานคร แยกตามอำเภอ
ดูประกาศที่ดินทั้งหมด →| อำเภอ / เขต | ประกาศ | ราคาเฉลี่ย | มัธยฐาน | ช่วงราคา |
|---|---|---|---|---|
| ลาดพร้าว | 10 | ฿30,450,420 | ฿8,376,600 | ฿3,250,000 – ฿106,755,000 |
| ลาดกระบัง | 8 | ฿58,248,813 | ฿8,042,750 | ฿1,200,000 – ฿376,040,000 |
| สวนหลวง | 6 | ฿28,862,500 | ฿30,637,500 | ฿7,500,000 – ฿44,000,000 |
| คลองสามวา | 6 | ฿52,746,250 | ฿11,250,000 | ฿2,000,000 – ฿244,777,500 |
| ประเวศ | 6 | ฿12,873,333 | ฿11,970,000 | ฿3,458,000 – ฿28,002,000 |
| ห้วยขวาง | 5 | ฿52,180,000 | ฿58,000,000 | ฿7,900,000 – ฿92,000,000 |
| สะพานสูง | 4 | ฿34,425,000 | ฿26,900,000 | ฿7,900,000 – ฿76,000,000 |
| พระโขนง | 4 | ฿41,764,750 | ฿39,735,000 | ฿3,549,000 – ฿84,040,000 |
| บางกะปิ | 3 | ฿18,398,333 | ฿15,000,000 | ฿4,950,000 – ฿35,245,000 |
| คันนายาว | 3 | ฿83,016,667 | ฿39,410,000 | ฿3,600,000 – ฿206,040,000 |
| วังทองหลาง | 3 | ฿14,733,333 | ฿6,500,000 | ฿3,500,000 – ฿34,200,000 |
| หนองจอก | 3 | ฿37,770,000 | ฿5,000,000 | ฿1,500,000 – ฿106,810,000 |
| จตุจักร | 3 | ฿55,218,000 | ฿30,954,000 | ฿15,000,000 – ฿119,700,000 |
| บึงกุ่ม | 3 | ฿43,423,167 | ฿47,580,000 | ฿4,394,500 – ฿78,295,000 |
สถิติทั้งหมดคำนวณจากราคาตั้งขายของประกาศ Active ในระบบ ณ เวลาปัจจุบัน อัปเดตอัตโนมัติอย่างน้อยทุกชั่วโมง — ไม่ใช่ราคาซื้อขายจริงหรือราคาประเมินราชการ โปรดใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
คำถามที่พบบ่อย
- ราคาอาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานครเฉลี่ยเท่าไร?
- จากประกาศขาย 6 รายการ ราคาอาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานครเฉลี่ยประมาณ ฿64,376,979 โดยอำเภอที่ราคาเฉลี่ยต่ำสุดคือประเวศ (฿50,333,333) — ข้อมูลคำนวณสดจากประกาศ Active ไม่ใช่ราคาประเมินราชการ
- ราคาคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครเฉลี่ยเท่าไร?
- จากประกาศขาย 54 รายการ ราคาคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครเฉลี่ยประมาณ ฿10,119,660 โดยอำเภอที่ราคาเฉลี่ยต่ำสุดคือวังทองหลาง (฿2,733,333) — ข้อมูลคำนวณสดจากประกาศ Active ไม่ใช่ราคาประเมินราชการ
- ราคาบ้านในกรุงเทพมหานครเฉลี่ยเท่าไร?
- จากประกาศขาย 29 รายการ ราคาบ้านในกรุงเทพมหานครเฉลี่ยประมาณ ฿31,490,345 โดยอำเภอที่ราคาเฉลี่ยต่ำสุดคือสะพานสูง (฿13,125,000) — ข้อมูลคำนวณสดจากประกาศ Active ไม่ใช่ราคาประเมินราชการ
- ราคาที่ดินในกรุงเทพมหานครเฉลี่ยเท่าไร?
- จากประกาศขาย 67 รายการ ราคาที่ดินในกรุงเทพมหานครเฉลี่ยประมาณ ฿39,712,309 โดยอำเภอที่ราคาเฉลี่ยต่ำสุดคือประเวศ (฿12,873,333) — ข้อมูลคำนวณสดจากประกาศ Active ไม่ใช่ราคาประเมินราชการ